Seguro Hogar Sura
Seguro Hogar Sura
Cobertura | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D |
---|---|---|---|---|
1. Incendio edificio | $U 555.000 | $U 693.750 | $U 1.221.000 | $U 1.665.000 |
2. Incendio contenido | $U 73.260 | $U 122.100 | $U 288.600 | $U 610.500 |
3. Robo y hurto del mobiliario | $U 48.840 | $U 61.050 | $U 133.200 | $U 244.200 |
4. Cristales | $U 1.221 | $U 2.442 | $U 3.663 | $U 11.100 |
5. Remoción de escombros | $U 44.400 | $U 55.500 | $U 88.800 | $U 99.900 |
6. Daños por robo | $U 2.442 | $U 3.053 | $U 4.995 | $U 6.660 |
7. Gastos de hospedaje | $U 24.420 | $U 30.525 | $U 49.950 | $U 61.050 |
8. Responsabilidad civil | $U 244.200 | $U 305.250 | $U 388.500 | $U 555.000 |
TOTAL CAPITAL ASEGURADO | $U 993.783 | $U 1.273.670 | $U 2.178.708 | $U 3.253.410 |
Costo mensual | $U 112 | $U 175 | $U 345 | $533 |
*Cuota mensual incluye impuestos.
Seguro Hogar:
Protege tu hogar con los mejores beneficios adicionales sin costo.
- Hospedaje temporal de tu familia mientras tu casa es reparada
- Humedades causadas a vecinos
- Daños de instalaciones eléctricas por variación de tensión
- Servicios de urgencias domiciliarias por : electricidad, plomería , cerrajero o cristales
- Caída directa de rayo o daños por ciclones en su propiedad
- Daños por vandalismo
Servicio brindado por SURA Seguros.
*Los productos de seguros y sus coberturas son emitidos por empresas aseguradoras registradas y autorizadas a funcionar como tales por el BCU
Por solicitudes o para hacer consultas podes llamar al 26030000
Condiciones generales de Seguro Hogar
Cobertura y Tarifario